| Marque | Pierre Cardin | 
    
        | Collection | Monaco Sportive | 
    
        | Modèle | PC101142F03 | 
    
        | Genre/Type | Femme | 
    
        | Style de montre | Sport | 
    
        | Mouvement | Quartz | 
    
        | Calibre du mécanisme | VD53B | 
    
        | Etanchéité | 50 M (165 Fee) | 
    
        | Largeur | 38 | 
    
        | Longueur | 38 | 
    
        | Boîtier | Acier inoxydable, PVD | 
    
        | Couleur de Boîtier | Jaune | 
    
        | Verre | Minéral | 
    
        | Forme du cadran | Chiffres arabes, Indices | 
    
        | Couleur du cadran | Argenté | 
    
        | Matière du bracelet | Acier inoxydable, PVD | 
    
        | Couleur du bracelet | Jaune | 
    
        | Fonctions | Chronographe, Date | 
    
        | Cristaux de Swarovski | Boîtier | 
    
        | Spécificités | Aiguilles luminescentes | 
 
 
Montres ressemblents