| Marcas | Morgan | 
    
        | Colección | Circle | 
    
        | Modelo | M1105SM | 
    
        | Sexo/Tipo | Femenino | 
    
        | Estilo de reloj | De Diseño | 
    
        | Tipo de mecanismo | Cuarzoso | 
    
        | Calibre del mecanismo | Miyota 2036 | 
    
        | Estanquicidad al aguadbl | 30 M (99 Foot) | 
    
        | Anchura de carcasa | 35 | 
    
        | Gordura de carcasa | 6 | 
    
        | Carcasa | Acero Inoxidable | 
    
        | Color de cascasa | Acerado | 
    
        | Cristal, vidrio | Mineral | 
    
        | Vista de esfera del reloj | Cifras Romanas, Ídice | 
    
        | Color de esfera del reloj | Anacarado | 
    
        | Material de correa/brazalete | Acero Inoxidable | 
    
        | Color de correa/brazalete | Acerado | 
    
        | Cristales de Swarovski | Levas Del Reloj | 
 
 
Relojes semejante